41.2. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
do 1 miesiąca 819 796
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 917 802
od 3 miesięcy do 1 roku 10 431 2 366
od 1 roku do 5 lat 18 870 24 410
powyżej 5 lat 61 2 774
Razem 32 098 31 148

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa dokonała wcześniejszego częściowego wykupu wyemitowanych obligacji (termin wykupu 25 lipca 2021 roku) na kwotę 250 milionów EUR. Pozostająca w obiegu wartość nominalna tej emisji na 31 grudnia 2020 roku to 500 milionów EUR.

Data emisji Rodzaj
oprocentowania
Oprocentowanie Wartość
nominalna
Waluta Termin
zapadalności
Wartość bilansowa na 31.12.2020 Wartość bilansowa na 31.12.2019
25.07.2017  stałe  0,75 500  EUR 25.07.2021 2 314 3 200
02.11.2017  stałe 0,30 400  CHF 02.11.2021 1 706 1 569
Razem 4 020 4 769

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.

Data emisji Rodzaj
oprocentowania
Oprocentowanie
(indeks + marża)
Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2020 Wartość bilansowa na 31.12.2019
21.12.2018  zerokuponowe  – 350 PLN 21.02.2020  – 351
05.02.2019  zerokuponowe  – 102 PLN 05.02.2020  – 102
10.07.2019  zmienne WIBOR6M+ 0,30 162 PLN 10.01.2020  – 163
11.07.2019  zmienne WIBOR3M +0,60 43 PLN 12.07.2021 43 46
23.07.2019  zerokuponowe  – 634 PLN 23.01.2020  – 633
23.08.2019  zerokuponowe  – 200 PLN 21.02.2020  – 200
28.08.2019  zmienne WIBOR3M +0,60 43 PLN 30.08.2021 43 44
02.10.2019  zerokuponowe  – 900 PLN 01.04.2020  – 895
17.10.2019  zmienne WIBOR3M +0,60 40 PLN 18.10.2021 40 40
06.11.2019  zerokuponowe  – 727 PLN 08.05.2020  – 722
06.12.2019  zerokuponowe  – 738 PLN 08.06.2020  – 731
18.12.2019  zmienne WIBOR3M +0,60 28 PLN 20.12.2021 28 20
05.02.2020  zerokuponowe  – 25 PLN 03.02.2021 24  –
24.02.2020  zmienne  – 350 PLN 24.02.2021 350  –
23.07.2020  zerokuponowe  – 820 PLN 20.01.2021 819  –
24.08.2020  zerokuponowe  – 555 PLN 08.03.2021 554  –
11.09.2020  zerokuponowe  – 350 PLN 29.03.2021 350  –
08.10.2020  zerokuponowe  – 330 PLN 22.06.2021 329  –
28.10.2020  zerokuponowe  – 296 PLN 20.04.2021 296  –
27.11.2020  stałe 0,60 50 PLN 02.06.2021 50  –
07.12.2020  zerokuponowe  – 887 PLN 21.05.2021 886  –
17.12.2020  zmienne WIBOR3M +0,28 224 PLN 17.03.2022 224  –
Razem  4 036  3 947

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

W 2020 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła transakcję wcześniejszego częściowego wykupu, od podmiotów trzecich, obligacji wyemitowanych przez PKO Finance AB (termin wykupu 26 września 2022 roku) na kwotę 195 milionów USD. Wykupione obligacje pozostają w posiadaniu PKO Banku Polskiego S.A., przy czym Grupa Kapitałowa zastrzegła sobie prawo ich odsprzedania lub przedstawienia ich do umorzenia w przyszłości. Obligacje są nadal notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych. Pozostająca w obiegu wartość nominalna tej emisji na 31 grudnia 2020 roku to 805 milionów USD.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2020 Wartość bilansowa na 31.12.2019
25.07.2012  stałe 4,00 50  EUR 25.07.2022 234 215
26.09.2012  stałe 4,63 805  USD 26.09.2022 3 060 3 842
Razem 3 294 4 057

Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
(indeks + marża)
Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość
bilansowa na 31.12.2020
Wartość
bilansowa na 31.12.2019
01.12.20141  zmienne WIBOR 3M + marża 146 PLN 02.10.2025  – 147
30.08.2019  zmienne WIBOR 6M + marża 150 PLN 28.02.2020  – 149
26.09.20191  zmienne WIBOR 3M + marża  2 475 PLN 28.12.2029 2 475 1 836
28.08.2020  zmienne WIBOR 6M + marża 324 PLN 26.02.2021 323  –
02.12.2020  zmienne WIBOR 6M + marża 395 PLN 01.06.2021 394  –
23.12.2020  zmienne WIBOR 3M + marża 305 PLN 23.03.2021 304  –
Razem 3 496 2 132
1) Obligacje wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz wyemitowane w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota „Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności”).

Obligacje wyemitowane przez KREDOBANK S.A.

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
(indeks + marża)
Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość
bilansowa na 31.12.2020
Wartość
bilansowa na 31.12.2019
01.12.2017  stałe 15,12 132  UAH 26.11.2022 18 3
13.07.2018  zmienne UIRD1 6M + 2,25 250  UAH 28.12.2022 33 42
Razem 51 45
1) Ukrainian Index of Retail Deposit Rates.

Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość
bilansowa na 31.12.2020
Wartość
bilansowa na 31.12.2019
11.12.2015  zmienne WIBOR3M +0,75 18 PLN 11.12.2020 18
27.04.2016  zmienne WIBOR3M +0,65 500 PLN 28.04.2021 501 487
17.06.2016  zmienne WIBOR3M +0,59 500 PLN 18.06.2021 500 500
24.10.2016  stałe  0,125 500 EUR 24.06.2022 2 306 2 126
02.02.2017  stałe 0,820 25 EUR 02.02.2024 116 107
30.03.2017  stałe 0,625 500 EUR 24.01.2023 2 319 2 139
28.04.2017  zmienne WIBOR3M +0,69 500 PLN 18.05.2022 500 500
22.06.2017  stałe 2,69 265 PLN 10.09.2021 267 266
27.09.2017  stałe  0,75 500 EUR 27.08.2024 2 309 2 130
27.10.2017  zmienne WIBOR3M +0,60 500 PLN 27.06.2023 500 499
02.11.2017  stałe 0,47 54 EUR 03.11.2022 249 230
22.03.2018  stałe  0,75 500 EUR 24.01.2024 2320 2139
27.04.2018  zmienne WIBOR3M +0,49 698 PLN 25.04.2024 698 698
18.05.2018  zmienne WIBOR3M +0,32 100 PLN 29.04.2022 100 100
27.07.2018  zmienne WIBOR3M +0,62 500 PLN 25.07.2025 500 499
24.08.2018  stałe 3,4875 60 PLN 24.08.2028 61 61
26.10.2018  zmienne WIBOR3M +0,66 230 PLN 28.04.2025 230 231
28.01.2019  stałe  0,25 500 EUR 23.11.2021 2306 2126
01.03.2019  stałe  0,25 100 EUR 23.11.2021 461 426
08.03.2019  stałe  0,125 100 EUR 24.06.2022 461 424
10.06.2019  zmienne WIBOR3M +0,60 245 PLN 30.09.2024 247 244
02.12.2019  zmienne WIBOR3M +0,51 250 PLN 02.12.2024 250 248
Razem 17 201 16 198

Wyniki wyszukiwania: