SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
PKO Raport
Roczny Online
2020
Roczny Online
2020
ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2020 roku |
Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem | Udziały niekontrolujące, razem | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Razem pozostałe kapitały | |||||||||
Kapitał zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||||
Wartość na początek okresu | 1 250 | 29 429 | 1 070 | 3 237 | 469 | 34 205 | 2 101 | 4 031 | 41 587 | (9) | 41 578 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | 4 031 | (4 031) | – | – | – |
Dochody całkowite | – | – | – | – | 894 | 894 | – | (2 557) | (1 663) | (4) | (1 667) |
Pokrycie straty z lat ubiegłych1 | – | – | – | (111) | – | (111) | 111 | – | – | – | – |
Transfer zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały rezerwowe | – | 90 | – | 11 | – | 101 | (101) | – | – | – | – |
Wartość na koniec okresu | 1 250 | 29 519 | 1 070 | 3 137 | 1 363 | 35 089 | 6 142 | (2 557) | 39 924 | (13) | 39 911 |
OKRES ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2019 roku |
Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem | Udziały niekontrolujące, razem | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Razem pozostałe kapitały | |||||||||
Kapitał zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||||
Wartość na początek okresu | 1 250 | 29 354 | 1 070 | 3 831 | 250 | 34 505 | (385) | 3 741 | 39 111 | (10) | 39 101 |
Zmiany zasad rachunkowości | – | – | – | – | – | – | (111) | – | (111) | – | (111) |
Wartość na początek okresu po zmianach zasad | 1 250 | 29 354 | 1 070 | 3 831 | 250 | 34 505 | (496) | 3 741 | 39 000 | (10) | 38 990 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | 3 741 | (3 741) | – | – | – |
Dywidenda | – | – | – | – | – | – | (1 663) | – | (1 663) | – | (1 663) |
Dochody całkowite | – | – | – | – | 219 | 219 | – | 4 031 | 4 250 | 1 | 4 251 |
Pokrycie straty z lat ubiegłych1 | – | – | – | (606) | – | (606) | 606 | – | – | – | – |
Transfer zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały rezerwowe | – | 75 | – | 12 | – | 87 | (87) | – | – | – | – |
Wartość na koniec okresu | 1 250 | 29 429 | 1 070 | 3 237 | 469 | 34 205 | 2 101 | 4 031 | 41 587 | (9) | 41 578 |
ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2020 roku |
Skumulowane inne dochody całkowite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć |
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Razem | |
Wartość na początek okresu | (12) | 457 | 232 | (16) | (192) | 469 |
Dochody całkowite | 8 | 836 | 123 | (5) | (68) | 894 |
Wartość na koniec okresu | (4) | 1 293 | 355 | (21) | (260) | 1 363 |
ROK ZAKOŃCZONY 31 grudnia 2019 roku |
Skumulowane inne dochody całkowite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć |
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Razem | |
Wartość na początek okresu | (12) | 493 | 22 | (11) | (242) | 250 |
Dochody całkowite | – | (36) | 210 | (5) | 50 | 219 |
Wartość na koniec okresu | (12) | 457 | 232 | (16) | (192) | 469 |