WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PKO Raport
Roczny Online
2020
Roczny Online
2020
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln EUR | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Wynik z tytułu odsetek | 10 346 | 10 290 | 2 312 | 2 392 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 3 904 | 3 731 | 873 | 867 |
Zysk/(strata) brutto | (1 696) | 5 819 | (379) | 1 353 |
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | (2 561) | 4 032 | (572) | 937 |
Zysk/(strata) netto przypadający na jednostkę dominującą | (2 557) | 4 031 | (571) | 937 |
Zysk/(strata) na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) | (2,05) | 3,22 | (0,46) | 0,75 |
Zysk/(strata) na jedną akcję – rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) | (2,05) | 3,22 | (0,46) | 0,75 |
Dochody całkowite netto | (1 667) | 4 251 | (373) | 988 |
Przepływy pieniężne netto | (8 980) | (11 845) | (2 007) | (2 753) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln EUR | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Suma aktywów | 376 966 | 347 897 | 81 686 | 81 695 |
Kapitał własny ogółem | 39 911 | 41 578 | 8 648 | 9 764 |
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 39 924 | 41 587 | 8 651 | 9 742 |
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 | 271 | 294 |
Liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,93 | 33,26 | 6,92 | 7,81 |
Rozwodniona liczba akcji (w mln) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 31,93 | 33,26 | 6,92 | 7,81 |
Łączny współczynnik kapitałowy | 18,18% | 19,88% | 18,18% | 19,88% |
Kapitał Tier 1 | 38 816 | 39 630 | 8 411 | 9 306 |
Kapitał Tier 2 | 2 700 | 2 700 | 585 | 634 |
WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
---|---|---|
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) | 4,4742 | 4,3018 |
31.12.2020 | 31.12.2019 | |
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) | 4,6148 | 4,2585 |