31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Zmiana 2020/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredyty: | 17,6% | 17,9% | 17,6% | 17,7% | 17,8% | -0,3 p.p. |
osób prywatnych, w tym: | 22,4% | 22,8% | 22,9% | 23,0% | 22,8% | -0,4 p.p. |
mieszkaniowe | 24,9% | 25,8% | 26,1% | 26,1% | 25,7% | -0,9 p.p. |
złotowe | 26,3% | 27,6% | 28,3% | 28,6% | 28,6% | -1,3 p.p. |
walutowe | 20,8% | 21,0% | 21,0% | 21,2% | 21,4% | -0,2 p.p. |
konsumpcyjne i pozostałe | 16,5% | 16,3% | 15,8% | 15,9% | 15,8% | +0,2 p.p. |
w rachunku bieżącym | 32,7% | 32,4% | 32,1% | 32,0% | 32,6% | +0,3 p.p. |
podmiotów instytucjonalnych | 12,6% | 13,1% | 12,7% | 12,8% | 12,9% | -0,5 p.p. |
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) | 30,2% | 30,7% | 32,4% | 29,3% | 29,2% | -0,5 p.p. |
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) | 19,7% | 25,7% | 28,9% | 29,6% | 31,9% | -6,0 p.p. |
Oszczędności ogółem1) | 18,3% | 18,4% | 18,4% | 17,3% | 16,1% | -0,1 p.p. |
oszczędności osób fizycznych2) | 24,3% | 22,6% | 22,0% | 21,1% | 20,7% | +1,7 p.p. |
Depozyty: | 17,3% | 17,9% | 18,1% | 17,9% | 17,3% | -0,6 p.p. |
osób prywatnych | 21,9% | 20,8% | 20,2% | 20,4% | 20,7% | +1,1 p.p. |
podmiotów instytucjonalnych | 11,5% | 13,8% | 15,2% | 14,5% | 12,4% | -2,3 p.p. |
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych | 19,2% | 19,6% | 21,6% | 17,1% | 14,2% | -0,4 p.p. |
Działalność maklerska – obroty na rynku wtórnym3) | 11,2% | 7,5% | 7,7% | 14,7% | 9,4% | +3,7 p.p. |
1) Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
2) Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
3) Z uwzględnieniem w 2017 roku efektu pośrednictwa w sprzedaży akcji Pekao S.A. Po eliminacji tego efektu udział działalności maklerskiej w obrotach na rynku wtórnym wyniósłby 11,2%.